令和5年度(2023年4月から2024年3月)大会予定一覧
令和5年大会予定←PDFダウンロード
令和5年度(2023年4月〜2024年3月) 各種大会開催日 | |||||
八尾市バドミントン協会 | |||||
*ウイング・メインアリーナ 照明取替工事の為使用できません(11/13〜12/28月まで) | |||||
*南木之本防災体育館 雨漏り補修工事期間の為使用できません(8/1〜9/30まで) | |||||
協会練習 工事期間の練習8月2日,16日,9月6日,20日(水)中部広域防災体育館(空港)にて振替 | |||||
大会名 | 令和5年度開催予定日 | ||||
月日 | 会場 | 時間 | 時間 | ||
八尾オープンレディース大会 | 4月29日(祝)・30日(日) | ウイング・メイン | 9~21 | 9~21 | |
(春にこにこ大会) | 5月3日(水・祝) | 南木の本防災 | 9~17:30 | ||
春季市民体育大会 | |||||
一般 | 5月14日(日) | ウイング・メイン | 9~21 | 9~21 | |
中学生 | 5月14日(日) | 南木の本防災 | 9~17:30 | ||
団体リーグ戦 | 7月30日(日) | ウイング・メイン | 9~21 | 9~21 | |
8月6日(日) | ウイング・メイン | 9~21 | 9~21 | ||
混合ダブルス | 9月10日(日) | ウイング・メイン | 9~21:00 | 9~21:00 | |
八尾市レディース大会 | 9月18日(月・祝) | ウイング・メイン | 9~21 | 9~21 | |
秋季市民体育大会 | |||||
一般 | 10月15日(日) | ウイング・メイン | 9~21 | 9~21 | |
中学生 | 11月12日(日) | 南木の本防災 | 9~17:30 | ||
(秋にこにこ大会) | 11月23日(木・祝) | 南木の本防災 | 9~17:30 | ||
親子バドミントン | 2024年1月6日(土) | ウイング・メイン | 9~17:30 | 9~17;30 | |
団体選手権 | 2024年1月7日(日) | ウイング・メイン | 9~21 | 9~21 | |
2024年1月8日(月・祝) | ウイング・メイン | 9~21 | 9~21 | ||
ヨネックスグランドシニア | 2024年2月25日(日) | ウイング・メイン | 8~21 | 8~21 | |
選手権大会 | 2024年3月10日(日) | ウイング・メイン | 9~21 | 9~21 | |
2024年3月17日(日) | 南木の本防災 | 9~17:30 | |||
一般バドミントン教室 | 問い合わせ先 八尾市魅力創造部文化・スポーツ振興課 | ||||
2024年2月8,15,22,29,3月7,14,21,28 | ウイング・メイン2/3 | 19〜21 | 木曜日 合計8回 | ||
小学生バドミントン教室(4年生以上) | 問い合わせ先 八尾体育振興会(ウイング事務所) | ||||
1期 開催日 | 4/7,14,21,28,5/12,19,6/9,16,23,30 | 19〜20:30 | 金曜日 合計10回 | ||
2期 開催日 | 9/1,8,15,22,29,10/6,13,27 | 19〜20:30 | 金曜日 合計8回 | ||
*(9/22,29,10/6)はメイン1/3とサブアリーナ分散開催 |
|