| 1976年 | 4月 | 八尾市バドミントン協会創立、八尾市体育連盟加盟 |
| 八尾市立清友高校にて練習開始 | ||
| 5月 | 第24回春季八尾市民大会初参加 | |
| 1977年 | 1月 | 八尾市立体育館(教育センター2F)にて夜間練習開始 |
| 3月 | 第1回八尾市バドミントン選手権大会開催 | |
| 1978年 | 8月 | 第32回大阪府総合体育大会にて初参加 |
| 10月 | 第1回家庭婦人バドミントン教室開催(教育センター) | |
| 1980年 | 1月 | 家庭婦人部協会下部組織に所属 |
| 1981年 | 4月 | 第1回家庭婦人バドミントン大会開催(教育センター) |
| 9月 | 第1回地域巡回バドミントン教室(山本小学校) | |
| 1982年 | 1月 | 協会会報「羽球」初版発行 |
| 1983年 | 9月 | 第37回大阪府総合体育大会にて一般男子初優勝(茨木市) |
| 1984年 | 1月 | 第1回一般バドミントン教室開催(教育センター) |
| 1985年 | 4月 | 八尾市家庭婦人バドミントン大会を八尾市婦人バドミントン大会と改称 |
| 8月 | 第1回松原市定期戦開催(現4市親善大会) | |
| 1986年 | 5月 | 第1回レッドソンカップ混合ダブルス大会開催(教育センター) |
| 8月 | 第41回大阪府総合体育大会にて一般男子準優勝(大東市) | |
| 11月 | 八尾市バドミントン協会創立10周年記念式典(八尾商工会議所) | |
| 1988年 | 8月 | 夏休み親子バドミントン教室開催(八尾南高校) |
| 10月 | 第1回中河内バドミントン大会・ゴーセンカップ八尾大会開催(教育センター) | |
| 1989年 | 8月 | 第1回八尾市バドミントン団体戦開催(教育センター) |
| 9月 | 第43回大阪府総合体育大会にて一般女子第3位(守口市) | |
| 1990年 | 4月 | 第10回八尾市婦人バドミントン記念大会開催(教育センター) |
| 8月 | 第44回大阪府総合体育大会にて一般男子優勝(泉佐野市) | |
| 1992年 | 8月 | 第46回大阪府総合体育大会にて男子2部第3位(枚方市) |
| 1993年 | 8月 | 第47回大阪府総合体育大会にて一般男子第3位、女子2部第3位(富田林市) |
| 1994年 | 8月 | 第43回大阪府総合体育大会にて一般女子第3位(茨木市) |
| 八尾市バドミントン団体戦をリーグ戦に変更 | ||
| 1995年 | 9月 | 山口博一会長、婦人部が大阪府スポーツ功労賞受賞 |
| 第49回大阪府総合体育大会にて一般男子第3位、一般女子準優勝 | ||
| 第10回レッドソンカップ混合ダブルス記念大会開催(教育センター) | ||
| 1996年 | 3月 | 第20回八尾市バドミントン選手権記念大会開催(教育センター) |
| 婦人部文部大臣表彰受賞 | ||
| 5月 | 八尾市バドミントン協会創立20周年記念祝賀会(八尾・西武ホール) | |
| 1997年 | 9月 | 八尾市立総合体育館オープニング事業[八尾婦人オープン・八尾バドミントン祭り] |
| 10月 | なみはや国体協力 | |
| 1998年 | 4月 | ウイングジュニアバドミントンクラブ組織 |
| 8月 | 第52回大阪府総合体育大会にて一般男子優勝(箕面市) | |
| 9月 | 婦人部住友生命団体表彰受賞 | |
| 1999年 | 4月 | 小・中学生バドミントン教室開講 |
| 8月 | 第53回大阪府総合体育大会にて一般男女第3位(守口市) | |
| 2000年 | 4月 | 八尾市バドミントン協会婦人部創部20周年記念婦人大会開催(ウイング) |
| 8月 | 第54回大阪府総合体育大会にて一般男子優勝(河内長野市) | |
| 12月 | 第1回親子バドミントン大会開催(八尾市立総合体育館《ウイング》 | |
| 2001年 | 8月 | 第55回大阪府総合体育大会にて一般女子第3位(吹田市) |
| 2002年 | 9月 | 第56回大阪府総合体育大会にて一般男子準優勝(東大阪市) |
| 2003年 | 1月 | 第20回八尾市団体リーグ戦記念大会実施 |
| 2004年 | 4月 | 第3代会長に辻芳雄氏就任 |
| 2005年 | 9月 | 第20回混合ダブルス記念大会 |
| 2006年 | 9月 | 八尾市バドミントン協会創立30周年記念式典、ゲーム大会開催 |
| 2008年 | 4月 | 個人登録制実施 |
| 2009年 | 4月 | 八尾にこにこ大会を開始 |
| 2011年 | 4月 | 第4代会長に山内融氏就任 |
| 8月 | 第65回大阪府総合体育大会にて一般男子優勝、2部男子準優勝(東大阪市) | |
| 2013年 | 2月 | 2013八尾グランドシニアバドミントン大会開催(第一回) |
| 2015年 | 4月
9月 |
第5代会長に三尾比佐司 氏就任 協会創立40回周年記念大会実施 第69回大阪府総合体育大会にて一般男子2部(監督 手塚和彦) 優勝(羽曳野コロセウムにて) |
| 2016年 | 9月 | 翔遊部の2名を長年運営功労者として特別市内枠に認定 |
| 10月 |
Wilsonリーグ八尾 開催 (ゲスト 森かおり様) |
| 2017年 | 3月 | 八尾市中体連バドミントン部顧問会からの有望推薦選手を選手権大会無料招待制度を導入 |
| 8月 | 第71回大阪府総合体育大会
(東大阪アリーナにて) 男子2部 優勝 手塚和彦 監督 男子1部 準優勝 藤澤昌隆 監督 |
| 2018年 | 8月 | 第72回大阪府総合体育大会
(ひまわりドームにて) 女子2部 準優勝 山田満智代 監督 |
| 9月 |
『第1回 GOSEN杯 八尾市混合ミックス大会団体戦』開催 |
| 2019年 | 5月 | サービス高固定の新ルールに対する判定法法についてのルール説明会を南木之本防災体育館いて、行う。 |
| 8月 | 第73回大阪府総合体育大会
(高槻市にて) 女子1部 優勝 松本茜 監督 |
| 2020年 | 3月 | 新型コロナウイルスが猛威 選手権中止 |
| 8月 | 団体戦を中止して、感染対策を施し交流練習会に変更 |
| 2021年 | 12月 |
勝敗によるリーグ入れ替えを行わない、団体戦 特別編を行う |
| 2022年 |
3月以降の各種予定大会を開催を感染予防を行いながら行う |
|
| 2023年 | 5月 |
雨天により、南木の本防災体育館が雨漏りし、開催予定の中学生市民大を、一般と同じウイングにて緊急合同開催する |