令和7年度(2025年4月〜2026年3月)各種大会・教室 開催予定
| 大会名 | 月日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| YONEX グランドシニア | 2026年2月22日(日) | ウイング・メイン | 8:00〜21:00 | |
| 選手権大会・ダブルス | 2026年3月8日(日) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | |
| 選手権大会・シングルス | 2026年3月15日(日) | 南木の本防災 | 9:00〜17:30 |
🏸 令和8年度(2026年4月〜2027年3月)各種大会・教室 開催予定
八尾市バドミントン協会
PDFダウンロード: 開催予定日 令和8年度
🏆 各種大会開催日程
| 大会名 | 月日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 八尾オープンレディース大会 | 4月25日(土) | 25日メイン・サブ | メイン 19:00〜21:00 | サブ 17:30まで |
| 4月26日(日) | 26日メイン | |||
| (春にこにこ大会) | 5月3日(土・祝) | 中部防災拠点(八尾空港) | 9:00〜17:30 | |
| **春季市民体育大会**(一般) | 5月17日(日) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | |
| **春季市民体育大会**(中学生/中体連) | 5月17日(日) | 南木の本防災 | 9:00〜17:30 | |
| 団体リーグ戦 | 8月2日(日) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | |
| 8月9日(日) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | ||
| 八尾市レディース大会 | 9月21日(月・祝) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | |
| **秋季市民体育大会**(一般) | 10月18日(日) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | |
| **秋季市民体育大会**(中学生/中体連) | 10月18日(日) | 南木の本防災 | 9:00〜17:30 | |
| 50周年スーパーニコニコ大会 | 11月3日(火・祝) | ウイング・メイン | 9:00〜17:00 | |
| **GOSEN杯 混合ダブルス団体戦** | 11月23日(日) | ウイング・メイン | 9:00〜21:30 | |
| 親子バドミントン | 12月19日(土) | ウイング・メイン | 9:00〜17:30 | |
| 団体選手権 | 12月20日(日) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | |
| 12月27日(日) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | ||
| YONEX グランドシニア | 2027年2月28日(日) | ウイング・メイン | 8:00〜21:00 | |
| 選手権大会 | 2027年3月14日(日) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | |
| 2027年3月21日(日) | 南木の本防災 | 9:00〜17:30 |
📝 バドミントン教室開催日程
一般バドミントン教室(合計8回)2027年
| 開催日 | 会場 | 時間 | 曜日 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|
| 6月4日、6月11日、6月18日、6月25日、7月2日、7月9日、7月16日、7月23日 | ウイング・メイン (2/3面) | 19:00〜21:00 | 木曜日 | **八尾市魅力創造部文化・スポーツ振興課** |
小学生バドミントン教室(4年生以上)2027年
| 期 | 開催日 | 時間 | 曜日 | 合計回数 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1期** | 4/10, 4/24, 5/1, 5/15, 5/22, 6/5, 6/12,6/19, 7/3, 7/10 | 19:00〜20:30 | 金曜日 | 10回 | **八尾体育振興会(ウイング事務所)** |
| **2期** | 9/4, 9/11, 9/18, 10/2, 10/9, 10/16, 10/23, 11/13, 11/20, 11/27 | 19:00〜20:30 | 金曜日 | 10回 |