🏸 令和7年度(2025年4月〜2026年3月)各種大会・教室 開催予定
八尾市バドミントン協会
PDFダウンロード: 開催予定日 令和7年度
🏆 各種大会開催日程
| 大会名 | 月日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 八尾オープンレディース大会 | 4月26日(土) | 26日メイン・サブ | メイン 19:00〜21:00 | サブ 17:30まで |
| 4月27日(日) | 27日メイン | |||
| (春にこにこ大会) | 5月3日(土・祝) | 中部防災拠点(八尾空港) | 9:00〜17:30 | |
| **春季市民体育大会**(一般) | 5月18日(日) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | |
| **春季市民体育大会**(中学生/中体連) | 5月18日(日) | 南木の本防災 | 9:00〜17:30 | |
| 団体リーグ戦 | 8月3日(日) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | |
| 8月10日(日) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | ||
| 八尾市レディース大会 | 9月15日(月・祝) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | |
| **秋季市民体育大会**(一般) | 10月12日(日) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | |
| **秋季市民体育大会**(中学生/中体連) | 10月12日(日) | 南木の本防災 | 9:00〜17:30 | |
| **GOSEN杯 混合ダブルス団体戦** | **11月3日(月・祝)** | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | ⚠️ 日程変更あり(大阪府総合体育大会と重複のため) |
| (秋にこにこ大会) | 11月23日(日・祝) | 中部防災拠点(八尾空港) | 9:00〜17:30 | |
| 親子バドミントン | 12月20日(土) | ウイング・メイン | 9:00〜17:30 | |
| 団体選手権 | 12月21日(日) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | |
| 12月28日(日) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | ||
| YONEX グランドシニア | 2026年2月22日(日) | ウイング・メイン | 8:00〜21:00 | |
| 選手権大会 | 2026年3月8日(日) | ウイング・メイン | 9:00〜21:00 | |
| 2026年3月15日(日) | 南木の本防災 | 9:00〜17:30 |
📝 バドミントン教室開催日程
一般バドミントン教室(合計8回)
| 開催日 | 会場 | 時間 | 曜日 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|
| 7月31日、8月7日、8月21日、8月28日、9月4日、9月11日、9月18日、9月25日 | ウイング・メイン (2/3面) | 19:00〜21:00 | 木曜日 | **八尾市魅力創造部文化・スポーツ振興課** |
小学生バドミントン教室(4年生以上)
| 期 | 開催日 | 時間 | 曜日 | 合計回数 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1期** | 4/11, 4/25, 5/16, 5/23, 5/30, 6/6, 6/20, 7/11, 7/18, 7/25 | 19:00〜20:30 | 金曜日 | 10回 | **八尾体育振興会(ウイング事務所)** |
| **2期** | 9/5, 9/12, 9/19, 10/3, 10/10, 10/24, 10/31, 11/14, 11/21, 12/5 | 19:00〜20:30 | 金曜日 | 10回 |