Ω
| 八尾市バドミントン選手権大会歴代優勝者(№1) | ||||||
| 大会回数 | 男 子 | 女 子 | ||||
| シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | |||
| 第1回 | 福塚 徳義 | 福塚 徳義 | 中 美保 | 伊藤 佳子 | ||
| 昭和52年 | 豊田 昭 | 宗竹 貴美子 | ||||
| 第2回 | 江上 剛司 | 江上 剛司 | 久家 典子 | 高野 久美子 | ||
| 昭和53年 | 小倉 隆 | 加藤 百合子 | ||||
| 第3回 | 豊田 昭 | 川田 裕慈 | 高野 久美子 | 高野 久美子 | ||
| 昭和54年 | 北川 行夫 | 倉地 清子 | ||||
| 第4回 | 三坪 吉幸 | 江上 剛司 | 徳梅 弘子 | 高野 久美子 | ||
| 昭和55年 | 渋谷 誠一 | 倉地 清子 | ||||
| 第5回 | 三坪 吉幸 | 三坪 吉幸 | 中 美保 | 高野 久美子 | ||
| 昭和56年 | 豊田 昭 | 倉地 清子 | ||||
| 第6回 | 岩本 貴嗣 | 片谷 省三 | 金本 順子 | 金本 順子 | ||
| 昭和57年 | 渋谷 誠一 | 羽田 美保子 | ||||
| 第7回 | 松浦 一浩 | 松浦 一浩 | 金本 順子 | 金本 順子 | ||
| 昭和58年 | 三坪 吉幸 | 大内 美貴子 | ||||
| 第8回 | 松浦 一浩 | 松浦 一浩 | 吉田 法子 | 金本 順子 | ||
| 昭和59年 | 三坪 吉幸 | 宮崎 恵美子 | ||||
| 第9回 | 田中 一寛 | 田中 一寛 | 西 明希子 | 西 明希子 | ||
| 昭和60年 | 井谷 隆夫 | 金沢 浩子 | ||||
| 第10回 | 田中 一寛 | 田中 一寛 | 隈 知里 | 宮崎 恵美子 | ||
| 昭和61年 | 井谷 隆夫 | 原田 奈緒美 | ||||
| 第11回 | 三坪 吉幸 | 岩本 貴嗣 | 隈 知里 | 隈 知里 | ||
| 昭和62年 | 黒田 勝己 | 永田 緑 | ||||
| 第12回 | 井谷 隆夫 | 田中 一寛 | 吉田 法子 | 隈 知里 | ||
| 昭和63年 | 井谷 隆夫 | 永田 緑 | ||||
| 第13回 | 三坪 吉幸 | 田中 一寛 | 隈 明日香 | 隈 明日香 | ||
| 平成元年 | 井谷 隆夫 | 安留 有記 | ||||
| 第14回 | 三坪 吉幸 | 田中 一寛 | 安留 有記 | 隈 明日香 | ||
| 平成2年 | 井谷 隆夫 | 永田 緑 | ||||
| 第15回 | 田中 一寛 | 田中 一寛 | 西 明希子 | 高野 佳代 | ||
| 平成3年 | 古木 浩 | 永田 緑 | ||||
| 第16回 | 永井 正範 | 田中 一寛 | 吉田 法子 | 吉田 法子 | ||
| 平成4年 | 山田 博文 | 西 明希子 | ||||
| 第17回 | 三坪 吉幸 | 田中 一寛 | 西 明希子 | 西 明希子 | ||
| 平成5年 | 塩谷 孝志 | 吉沢 章子 | ||||
| 第18回 | 湯 振徳 | 林 勝正 | 池田 美代子 | 谷口 美紀 | ||
| 平成6年 | 中尾 浩二 | 吉沢 章子 | ||||
| 第19回 | 米野 貴之 | 米野 貴之 | 明石 千鶴 | 宮崎 恵美子 | ||
| 平成7年 | 伊藤 晃 | 原田 奈緒美 | ||||
| (1部) | (1部) | |||||
| 第20回 | 三坪 吉幸 | 田中 一寛 | 瀬藤 綾 | 谷口 美紀 | ||
| 平成8年 | 伊藤 晃 | 永田 緑 | ||||
| (2部) | (2部) | |||||
| 松田 佳典 | 高野 久美子 | |||||
| 武 一幸 | 倉地 清子 | |||||
| 八尾市バドミントン選手権大会歴代優勝者(№2) | ||||||
| 大会回数 | 男 子 | 女 子 | ||||
| シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | |||
| 第21回 | 有田 圭一 | 有田 圭一 | 赤阪 和津子 | 谷口 美紀 | ||
| 平成9年 | 有田 浩史 | 永田 緑 | ||||
| 第22回 | 三坪 吉幸 | 米野 貴之 | 永田 緑 | 永田 緑 | ||
| 平成10年 | 伊藤 晃 | 黒沢 晶 | ||||
| (一般) | (一般) | (一般) | (一般) | |||
| 第23回 | 米野 貴之 | 米野 貴之 | 赤阪 和津子 | 西 ゆかり | ||
| 平成11年 | 大見 康裕 | 三上 麻衣子 | ||||
| (31歳以上) | (31歳以上) | (31歳以上) | ||||
| 中尾 喜紀 | 釜 美行 | 宮崎 恵美子 | ||||
| 宮崎 隆之 | 原田 奈緒美 | |||||
| 第24回 | 三坪 吉幸 | 有田 圭一 | 赤阪 和津子 | 松本 美和 | ||
| 平成12年 | 大木 英和 | 西岡 亜呼 | ||||
| 第25回 | 三坪 吉幸 | 大見 康裕 | 赤阪 和津子 | 永田 緑 | ||
| 平成13年 | 谷野 泰三 | 西岡 亜呼 | ||||
| 第26回 | 三坪 吉幸 | 三坪 吉幸 | 赤阪 和津子 | 吉田 法子 | ||
| 平成14年 | 渋谷 誠一 | 西岡 亜呼 | ||||
| 第27回 | 元井 宏郭 | 三坪 吉幸 | 島岡 千幸 | 島岡 千幸 | ||
| 平成15年 | 渋谷 誠一 | 森脇 麻衣子 | ||||
| 第28回 | 三坪 吉幸 | 大見 康裕 | 和田 美保 | 桐原 早苗 | ||
| 平成16年 | 湯 振徳 | 鶴田 悦子 | ||||
| 第29回 | 黒崎 隆介 | 大見 康裕 | 和田 美保 | 吉川 智美 | ||
| 平成17年 | 湯 振徳 | 會田 知佳子 | ||||
| 第30回 | 三坪 吉幸 | 長谷川 恵佑 | 杦中 由佳 | 桐原 早苗 | ||
| 平成18年 | 松井 剛 | 松本 美和 | ||||
| 第31回 | ヘナ ユディ ペルマナ | 山内 明司 | 澤井 江里佳 | 河野 祥実 | ||
| 平成19年 | 谷野 泰三 | 森山 佳奈 | ||||
| 第32回 | 三坪 吉幸 | ヘナ ユディ ペルマナ | 中村 悠亜 | 山内 和津子 | ||
| 平成20年 | 阪下 翔一 | 古澤 瑞希 | ||||
| 第33回 | 大見 康裕 | 田中 一寛 | 杉本 理紗 | 中村 悠亜 | ||
| 平成21年 | 塩谷 尚也 | 冨永 晴菜 | ||||
| 第34回 | 三ケ田洋祐 | 山内 明司 | 杉本 理紗 | 山内 和津子 | ||
| 平成22年 | 谷野 泰三 | 利川 三貴 | ||||
| 第35回 | 野島 丈嗣 | 野島 丈嗣 | 杉本 理紗 | 段谷 明日香 | ||
| 平成23年 | 塩谷 尚也 | 會田 知佳子 | ||||
| 第36回 | 西村 明文 | 門田 浩明 | 川本 瑞希 | 藤本 奈都美 | ||
| 平成24年 | 長谷川 礼 | 川本 瑞希 | ||||
| 第37回 | 西村 明文 | 野島 丈嗣 | 釜田あすか | 深堀さくら | ||
| 平成25年 | 岡野 史裕 | 西垣 美那 | ||||
| 第38回 | 西村 明文 | 松本 雅也 | 深堀さくら | 杉本 理紗 | ||
| 平成26年 | 芦分 謙哉 | 段谷明日香 | ||||
| 第39回 | 西村 明文 | 伊藤 晃 | 小田 弥命 | トラン・スン・オアン | 男子シニアダブルス
(40際以上) |
女子シニアダブルス
(40際以上) |
| 平成27年 | 浅川 瑛大 | 田中 麻那 | ||||
| 第40回 | 西村 明文 | 米野 貴之 | 金子 美咲 | 中村 悠亜 | 手塚 和彦 | 石本 志子 |
| 平成28年 | 有田 圭一 | 段谷 明日香 | 大江 洋之 | 竹内 充子 | ||
| 第41回 | 藤澤 昌隆 | 若山 訓崇 | 金子 美咲 | 中村 悠亜 | 松原 綾子 | |
| 平成29年 | 大林 拓人 | 段谷 明日香 | 横井 栄子 | |||
| 第42回 | 藤澤 昌隆 | 芦分 鎌哉 | 金子 美咲 | 淺田 鈴鹿 | 西村 明文 | 松原 綾子 |
| 平成30年 | 松本 雅也 | 金子 美咲 | 福田 貴之 | 石本 志子 | ||
| 第43回 | 立穴 隼人 | 米野 貴之 | 深堀 さくら | 深堀 さくら | 西村 明文 | 中野 優子 |
| 平成31年 | 松本 雅也 | 金子 美咲 | 福田 貴之 | 辻村 睦美 | ||